本站公告: 上海祖裕实业有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的节能环保型公司。目前主要经营范围产品: 永磁调速、耦合器;机电设备;机械设备;电力变压器;高低压变频;户内外显示屏工程;注塑机伺服改造;空压机余热回
关键字:
产品分类
高低压变频
永磁系列
空压机余热回收
注塑机伺服改造
锅炉
矿山机械设备及备件
绿色照明系列
变压器
接触器断路器开关
显示屏
水处理
环保治理
空气净化器
联系我们
地址:上海浦东新区南六公路699弄
总机:021-31606226
传真:021-20963722
联系人:李工

手机:18516581998

邮箱:18516581998@163.com

QQ:372485288

网址:www.zuyushiye.com
产品展示

   矿山机械设备及备件 >> 液压支架 >> 液压支架
 
  
产品编号:
9101242716
产品名称:
液压支架
规  格:
/
产品备注:
产品类别:
矿山机械设备及备件
 
   产 品 说 明
 ZY系列 掩护式液压支架 
支架特点:支架结构简单,操作方便,升降架调整方便,适用于顶板较为破碎,随采随冒,老顶周期来压不明显的顶板条件。 
产品型号 支架高度m 工作阻力KN 支护强度MPa 底板比压MPa 推移步距mm 
ZY2800/13/28 1.3-2.8 2800 0.68-0.76 1.1-1.8 700 
ZY3800/16/32 1.6-3.2 3800 0.65 1.4 700 
ZY4000/13/28 1.3-2.8 4000 0.58-0.67 1.57-2.35 700 
ZY5000/13/27 1.3-2.7 5000 0.77-0.85 0.9-1.8 700 
ZY6700/20/40 2.0-4.0. 6700 1.06-1.09 1.6-2.85 900 
ZY9000/24/50 2.4-5.0 9000 1.08-1.1 1.6-2.8 900 
ZY13000/30/65 3.0-6.5 13000 1.12-1.15 1.8-2.9 900 
ZF系列 放顶煤式液压支架 
支撑稳定,放煤口连续,背脊损失少,放煤效果好,对厚煤层开采,设备投入小,性价比高。适用于煤层中等硬度以下,节理、裂隙发育明显或良好的厚煤层。 
产品型号 支架高度m 工作阻力KN 支护强度MPa 底板比压MPa 推移步距mm 
ZF3200/16.5/25 1.65-2.5 3200 0.68-0.76 1.1-1.8 700 
ZF3800/17/28 1.7-2.8 3800 0.65-0.67 0.9-1.8 700 
ZF5000/17/32 1.7-3.2 5000 0.79-0.82 1.2-1.8 700 
ZF6400/17.5/28 1.75-2.8 6400 0.94-0.96 平均2.5 700 
ZF8000/17/32 1.7-3.2 8000 1.09-1.12 1.3-1.8 900 
ZF9200/22/32 2.2-3.2 9200 1.07-1.09 1.15-1.17 900 
ZF11000/20/38 2.0-3.8 11000 1.11 平局2.98 900 
ZF15000/23/43 2.3-4.3 15000 1.46 2.48-3.26 900 
超前端头锚固系列液压支架 

主要技术参数 
产品型号 支架高度(m) 工作阻力(KN) 支护强度(Mpa) 底板比压(Mpa) 推移步距(mm) 
ZTC30000/28/50 2.8-5.0 30000 0.556 平均1.66 900 
ZTZ20000/28/50 2.8-5.0 2000 0.53 平均1.3 900 
ZTC13000/24/36 2.4-3.6 13000 0.47 平均2.4 900 
ZTZ13800/24/36 2.4-3.6 13800 0.57 平均2.6 900 
ZTC10200/19/33 1.9-3.3 10200 0.48 平均1.6 900 
ZTZ10200/19/33 1.9-3.3 10200 0.39 平均1.3 900 
ZTC24000/25/56 2.5-5.6 24000 0.46 平均1.33 900 
ZTZ8000/25/56 2.5-5.6 8000 0.42 平均0.77 900 
ZTH6870/25/56 2.5-5.6 6870 0.68 平均1.46 900 
ZTC30000/25/50 2.5-5.0 30000 0.58 平均1.66 900 
ZTZ20000/25/50 2.5-5.0 20000 0.53 平均1.3 900 
ZTH6600/25/50 2.5-5.0 6600 0.62 平均1.46 900 
ZTC39200/23/42 2.3-4.2 39200 0.47 平均1.3 900 
ZTZ25000/23/42 2.3-4.2 25000 0.81 平均1.5 900
点击数:1249  录入时间:2014/9/10 【打印此页】 【关闭

地址:上海浦东新区南六公路699弄 邮编:201399  邮箱:18516581998@163.com  电话:021-31606226
Copyright © 2011-2023 www.zuyushiye.com 上海祖裕实业有限公司 沪ICP备14035796号-1 版权所有 技术支持:域名注册 网站建设